來(lái)源: 潞安化工集團網(wǎng)站 時(shí)間:2022-11-18 16:00:37
一、企業(yè)基本情況
公司名稱(chēng):太原市科佳物業(yè)管理有限公司
法定代表人:張紅冰
注冊地址:太原市萬(wàn)柏林區和平南路230號1幢1層1-10號
經(jīng)營(yíng)范圍:物業(yè)管理;房屋修繕;停車(chē)場(chǎng)服務(wù);房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng);住房租賃;住宅室內裝飾裝修;專(zhuān)業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù)。
二、2022年半年度主要財務(wù)指標
一:資產(chǎn)、負債及權益類(lèi)指標 單位:元 | |||||||
序號 | 指標名稱(chēng) | 本報告期末 | 上年同期 | 增減變動(dòng)(%) | |||
1 | 資產(chǎn)總額 | 563094.83 | 769013.49 | -26.78 | |||
2 | 負債總額 | 604154.70 | 735902.81 | -17.90 | |||
3 | 所有者權益總額 | -41059.87 | 33110.68 | -224.01 | |||
4 | 存貨 | ||||||
5 | 應收賬款 | ||||||
6 | 應付票據 | ||||||
7 | 應付賬款 | 28637.00 | 100 | ||||
8 | 固定資產(chǎn) | ||||||
9 | 應交稅費 | 27753.72 | -100 | ||||
二:經(jīng)營(yíng)成果類(lèi)指標 單位:元 | |||||||
序號 | 指標名稱(chēng) | 本報告期末 | 上年同期 | 增減變動(dòng)(%) | |||
1 | 營(yíng)業(yè)收入 | 126479.51 | 209432.60 | -39.61 | |||
2 | 銷(xiāo)售費用 | ||||||
3 | 管理費用 | 66599.90 | 54818.00 | 21.49 | |||
4 | 財務(wù)費用 | 401.17 | 281.40 | 42.56 | |||
5 | 利潤總額 | -62030.26 | 31753.20 | -295.35 | |||
6 | 歸母凈利潤 | -77027.58 | 30959.37 | -348.80 |
責任編輯:崔婷婷
潞安化工集團有限公司 山西省長(cháng)治市襄垣縣侯堡鎮
網(wǎng)站內容維護:集團新聞中心 總機:0355-5921114
Copyright : 2013-2021 Chinaluan.com All Rights Reserved 晉ICP備09009176號
本網(wǎng)站所刊登的各類(lèi)信息,均為潞安化工集團版權所有,未經(jīng)協(xié)議授權,禁止轉載
晉公網(wǎng)安備 14042302000119號 51La