來(lái)源: 潞安化工集團網(wǎng)站 時(shí)間:2022-11-18 15:57:53
一、企業(yè)基本情況
中文名稱(chēng):山西省化工研究所合成材料有限公司
法定代表人:孫奉瑞
注冊地址:太原市萬(wàn)柏林區和平南路230號1幢2層1-10號。
辦公室地址:山西省晉中市榆次區箕城路881號
經(jīng)營(yíng)范圍:
化工設備、電氣設備的安裝和維修;管路管線(xiàn)的安裝;合成材料的中試產(chǎn)品、是指產(chǎn)品;經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的愿付材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)(國家實(shí)行和丁公司經(jīng)營(yíng)的進(jìn)口商品除外);經(jīng)營(yíng)本企業(yè)的進(jìn)料加工和“三來(lái)一補”業(yè)務(wù);模具設計加工。
二、2022年半年度主要財務(wù)指標
一:資產(chǎn)、負債及權益類(lèi)指標 單位:元 | ||||||
序號 | 指標名稱(chēng) | 本期報告數 | 上年同期 | 增減變動(dòng)(%) | ||
1 | 資產(chǎn)總額 | 16751867.68 | 12550853.46 | 33.47 | ||
2 | 負債總額 | 16057187.63 | 19173422.12 | -16.25 | ||
3 | 所有者權益總額 | 694680.05 | -6622568.66 | -110.49 | ||
4 | 存貨 | 1432031.10 | 73122.14 | 1858.41 | ||
5 | 應收賬款 | 10742461.78 | 5590588.06 | 92.15 | ||
6 | 應付票據 | |||||
7 | 應付賬款 | 11718324.57 | 2415200.34 | 385.19 | ||
8 | 固定資產(chǎn) | 236975.29 | 311430.33 | -23.91 | ||
9 | 應交稅費 | -28224.01 | -7452.15 | 278.74 | ||
二:經(jīng)營(yíng)成果類(lèi)指標 單位:元 | ||||||
序號 | 指標名稱(chēng) | 本期報告數 | 上年同期 | 增減變動(dòng)(%) | ||
1 | 營(yíng)業(yè)收入 | 8610681.37 | 1135185.04 | 658.53 | ||
2 | 銷(xiāo)售費用 | 375115.99 | 437192.97 | -14.20 | ||
3 | 管理費用 | 6466.98 | 92530.86 | -93.01 | ||
4 | 財務(wù)費用 | 237.46 | 29.66 | 700.61 | ||
5 | 利潤總額 | 594911.61 | -423396.67 | 240.51 | ||
6 | 歸母凈利潤 | 594911.61 | -423396.67 | 240.51 |
責任編輯:崔婷婷
潞安化工集團有限公司 山西省長(cháng)治市襄垣縣侯堡鎮
網(wǎng)站內容維護:集團新聞中心 總機:0355-5921114
Copyright : 2013-2021 Chinaluan.com All Rights Reserved 晉ICP備09009176號
本網(wǎng)站所刊登的各類(lèi)信息,均為潞安化工集團版權所有,未經(jīng)協(xié)議授權,禁止轉載
晉公網(wǎng)安備 14042302000119號 51La