來(lái)源: 潞安化工集團網(wǎng)站 時(shí)間:2022-11-15 09:15:54
一、企業(yè)基本情況
中文名稱(chēng):山西科通化工有限公司
法定代表人:程立惠
注冊地址:朔州市應縣污水處理廠(chǎng)西側
經(jīng)營(yíng)范圍:精細化工產(chǎn)品(不含危險品)與合成材料的生產(chǎn)、銷(xiāo)售;技術(shù)研發(fā)、設計、咨詢(xún);機械加工、制造;經(jīng)銷(xiāo)化工原料(不含危險品)、機械設備、儀器儀表、零配件(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
二、2022年半年度主要財務(wù)指標
一:資產(chǎn)、負債及權益類(lèi)指標 單位:元 | |||||||
序號 | 指標名稱(chēng) | 本報告期末 | 上年同期 | 增減變動(dòng)(%) | |||
1 | 資產(chǎn)總額 | 78980323.02 | 78363946.07 | 0.79 | |||
2 | 負債總額 | 52033098.46 | 46866178.36 | 11.02 | |||
3 | 所有者權益總額 | 26947224.56 | 31497767.71 | -14.45 | |||
4 | 存貨 | 8799842.18 | 10840899.17 | -18.83 | |||
5 | 應收賬款 | 17335024.98 | 3635554.24 | 376.82 | |||
6 | 應付票據 | ||||||
7 | 應付賬款 | 4746768.71 | 5520105.80 | -14.01 | |||
8 | 固定資產(chǎn) | 35444273.02 | 35571631.47 | -0.36 | |||
9 | 應交稅費 | 1220209.82 | 305173.59 | 299.84 | |||
二:經(jīng)營(yíng)成果類(lèi)指標 單位:元 | |||||||
序號 | 指標名稱(chēng) | 本報告期末 | 上年同期 | 增減變動(dòng)(%) | |||
1 | 營(yíng)業(yè)收入 | 21090376.4 | 26806730.07 | -21.32 | |||
2 | 銷(xiāo)售費用 | 110613.36 | 346980.45 | -68.12 | |||
3 | 管理費用 | 3751205.87 | 2384925.85 | 57.29 | |||
4 | 財務(wù)費用 | 301992.17 | 212974.74 | 41.80 | |||
5 | 利潤總額 | -3242163.52 | 1882718.47 | -272.21 | |||
6 | 歸母凈利潤 | -3242163.52 | 1654965.75 | -295.91 |
責任編輯:崔婷婷
潞安化工集團有限公司 山西省長(cháng)治市襄垣縣侯堡鎮
網(wǎng)站內容維護:集團新聞中心 總機:0355-5921114
Copyright : 2013-2021 Chinaluan.com All Rights Reserved 晉ICP備09009176號
本網(wǎng)站所刊登的各類(lèi)信息,均為潞安化工集團版權所有,未經(jīng)協(xié)議授權,禁止轉載
晉公網(wǎng)安備 14042302000119號 51La