來(lái)源: 潞安化工集團網(wǎng)站 時(shí)間:2022-11-14 20:38:13
一、企業(yè)基本情況
公司名稱(chēng):太原市科佳物業(yè)管理有限公司
法定代表人:張紅冰
注冊地址:太原市萬(wàn)柏林區和平南路230號1幢1層1-10號
經(jīng)營(yíng)范圍:物業(yè)管理;房屋修繕;停車(chē)場(chǎng)服務(wù);房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng);住房租賃;住宅室內裝飾裝修;專(zhuān)業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù)。
二、2021年度主要財務(wù)數據
資產(chǎn)、負債及權益類(lèi)指標 單位:元 | |||||||
序號 | 指標名稱(chēng) | 本報告期末 | 年初數 | 增減變動(dòng)(%) | |||
1 | 資產(chǎn)總額 | 519222.66 | 1096422.42 | -52.64 | |||
2 | 負債總額 | 483254.95 | 1094271.11 | -55.84 | |||
3 | 所有者權益總額 | 35967.71 | 2151.31 | 1571.90 | |||
4 | 存貨 | ||||||
5 | 應收賬款 | ||||||
6 | 應付票據 | ||||||
7 | 應付賬款 | 3000.00 | 20000 | -85.00 | |||
8 | 固定資產(chǎn) | ||||||
9 | 應交稅費 | 41.25 | 23520.87 | -99.82 | |||
經(jīng)營(yíng)成果類(lèi)指標 單位:元 | |||||||
序號 | 指標名稱(chēng) | 本報告期末 | 上年同期 | 增減變動(dòng)(%) | |||
1 | 營(yíng)業(yè)收入 | 638524.41 | 444300.68 | 43.71 | |||
2 | 銷(xiāo)售費用 | ||||||
3 | 管理費用 | 490882.00 | 124704.81 | 293.64 | |||
4 | 財務(wù)費用 | 1042.61 | 1186.17 | -12.10 | |||
5 | 利潤總額 | 33816.40 | 79585.73 | -57.51 | |||
6 | 歸母凈利潤 | 33816.40 | 81630.22 | -58.57 |
責任編輯:崔婷婷
潞安化工集團有限公司 山西省長(cháng)治市襄垣縣侯堡鎮
網(wǎng)站內容維護:集團新聞中心 總機:0355-5921114
Copyright : 2013-2021 Chinaluan.com All Rights Reserved 晉ICP備09009176號
本網(wǎng)站所刊登的各類(lèi)信息,均為潞安化工集團版權所有,未經(jīng)協(xié)議授權,禁止轉載
晉公網(wǎng)安備 14042302000119號 51La