來(lái)源: 潞安化工集團網(wǎng)站 時(shí)間:2022-11-14 20:16:53
一、企業(yè)基本情況
中文名稱(chēng):山西科通化工有限公司
法定代表人:程立惠
注冊地址:朔州市應縣污水處理廠(chǎng)西側
經(jīng)營(yíng)范圍:精細化工產(chǎn)品(不含危險品)與合成材料的生產(chǎn)、銷(xiāo)售;技術(shù)研發(fā)、設計、咨詢(xún);機械加工、制造;經(jīng)銷(xiāo)化工原料(不含危險品)、機械設備、儀器儀表、零配件(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
二、2021年度主要財務(wù)數據
資產(chǎn)、負債及權益類(lèi)指標 單位:元 | |||||||
序號 | 指標名稱(chēng) | 本報告期末 | 年初數 | 增減變動(dòng)(%) | |||
1 | 資產(chǎn)總額 | 83211002.69 | 79658177.57 | 4.46 | |||
2 | 負債總額 | 53023824.61 | 49815375.61 | 6.44 | |||
3 | 所有者權益總額 | 30189388.08 | 29842801.96 | 1.16 | |||
4 | 存貨 | 11018516.87 | 9632701.49 | 14.39 | |||
5 | 應收賬款 | 11831115.11 | 8011027.29 | 47.69 | |||
6 | 應付票據 | ||||||
7 | 應付賬款 | 4843412.77 | 5406553.21 | -10.42 | |||
8 | 固定資產(chǎn) | 36342225.34 | 36207732.30 | 0.37 | |||
9 | 應交稅費 | 699546.94 | 129634.23 | 439.63 | |||
經(jīng)營(yíng)成果類(lèi)指標 單位:元 | |||||||
序號 | 指標名稱(chēng) | 本報告期末 | 上年同期 | 增減變動(dòng)(%) | |||
1 | 營(yíng)業(yè)收入 | 57452139.52 | 42721879.91 | 34.48 | |||
2 | 銷(xiāo)售費用 | 314947.19 | 703069.66 | -55.20 | |||
3 | 管理費用 | 6673472.02 | 5227491.20 | 27.66 | |||
4 | 財務(wù)費用 | 744324.32 | 549891.94 | 35.36 | |||
5 | 利潤總額 | 342396.04 | 1408141.04 | -75.68 | |||
6 | 歸母凈利潤 | 346586.12 | 1490360.80 | -76.74 |
責任編輯:崔婷婷
潞安化工集團有限公司 山西省長(cháng)治市襄垣縣侯堡鎮
網(wǎng)站內容維護:集團新聞中心 總機:0355-5921114
Copyright : 2013-2021 Chinaluan.com All Rights Reserved 晉ICP備09009176號
本網(wǎng)站所刊登的各類(lèi)信息,均為潞安化工集團版權所有,未經(jīng)協(xié)議授權,禁止轉載
晉公網(wǎng)安備 14042302000119號 51La