來(lái)源: 潞安化工集團網(wǎng)站 時(shí)間:2022-07-07 20:03:19
序號 | 企業(yè)名稱(chēng) |
1 | 潞安化工集團有限公司 |
2 | 山西潞安礦業(yè)(集團)有限責任公司 |
3 | 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份有限公司(601699) |
4 | 山西潞安焦化有限責任公司 |
5 | 山西潞安環(huán)能五陽(yáng)弘峰焦化有限公司 |
6 | 山西潞安集團余吾煤業(yè)有限責任公司 |
7 | 長(cháng)治市潞安潞欣投資咨詢(xún)有限公司 |
8 | 山西潞安礦業(yè)集團慈林山煤業(yè)有限公司 |
9 | 山西潞安金源煤層氣開(kāi)發(fā)有限責任公司 |
10 | 長(cháng)子縣順金源煤層氣開(kāi)發(fā)有限公司 |
11 | 襄垣縣順鑫源天然氣銷(xiāo)售有限公司 |
12 | 山西潞安元豐礦業(yè)有限公司 |
13 | 山西潞安集團蒲縣常興煤業(yè)有限公司 |
14 | 山西潞安長(cháng)泰永誠工貿有限責任公司 |
15 | 山西潞安集團蒲縣新良友煤業(yè)有限公司 |
16 | 山西潞安集團蒲縣隰東煤業(yè)有限公司 |
17 | 山西潞安溫莊煤業(yè)有限責任公司 |
18 | 山西潞安東能煤業(yè)有限公司 |
19 | 山西潞安集團蒲縣宇鑫煤業(yè)有限公司 |
20 | 山西潞安煤婆科技有限公司 |
21 | 山西潞安環(huán)能上莊煤業(yè)有限公司 |
22 | 山西潞安集團蒲縣黑龍煤業(yè)有限公司 |
23 | 山西潞安集團蒲縣后堡煤業(yè)有限公司 |
24 | 山西潞安集團蒲縣開(kāi)拓煤業(yè)有限公司 |
25 | 山西潞安集團蒲縣伊田煤業(yè)有限公司 |
26 | 山西潞安集團蒲縣黑龍關(guān)煤業(yè)有限公司 |
27 | 山西潞安集團潞寧煤業(yè)有限責任公司 |
28 | 山西潞安集團潞寧大漢溝煤業(yè)有限公司 |
29 | 山西潞安集團潞寧大木廠(chǎng)煤業(yè)有限公司 |
30 | 山西潞安集團潞寧孟家窯煤業(yè)有限公司 |
31 | 山西潞安集團潞寧前文明煤業(yè)有限公司 |
32 | 山西潞安集團潞寧忻豐煤業(yè)有限公司 |
33 | 山西潞安集團潞寧忻嶺煤業(yè)有限公司 |
34 | 山西潞寧潤和有限公司 |
35 | 山西潞安集團潞寧忻峪煤業(yè)有限公司 |
36 | 山西潞安集團潞寧靜安煤業(yè)有限公司 |
37 | 山西潞安化工有限公司 |
38 | 山西天脊煤化工集團有限公司 |
39 | 天脊煤化工集團股份有限公司 |
40 | 天脊集團應用化工有限公司 |
41 | 山西天脊集團建筑工程有限公司 |
42 | 天脊集團工程有限公司 |
43 | 潞城市普惠科技服務(wù)有限公司 |
44 | 上海天脊實(shí)業(yè)有限公司 |
45 | 天脊集團河南農資有限公司 |
46 | 天脊國際(澳大利亞)有限公司 |
47 | 天脊集團塑料有限公司 |
48 | 天脊集團興化實(shí)業(yè)有限公司 |
49 | 天脊集團興化實(shí)業(yè)物流倉儲有限公司 |
50 | 天脊集團鉀鹽有限公司 |
51 | 天脊集團精細化工有限公司 |
52 | 山西潞安成品油銷(xiāo)售有限責任公司 |
53 | 山西潞安煤基清潔能源有限責任公司 |
54 | 山西潞安太行潤滑科技股份有限公司 |
55 | 山西潞安天達新能源技術(shù)有限公司 |
56 | 山西潞安阿斯本氫動(dòng)力科技有限公司 |
57 | 山西潞安特種溶劑化學(xué)品有限公司 |
58 | 山西潞安恒融化學(xué)有限公司 |
59 | 山西高河能源有限公司 |
60 | 山西潞安集團司馬煤業(yè)有限公司 |
61 | 山西潞安集團左權阜生煤業(yè)有限公司 |
62 | 山西潞安集團左權佳瑞煤業(yè)有限公司 |
63 | 山西潞安集團左權五里堠煤業(yè)有限公司 |
64 | 山西潞安司馬鐵路運輸有限責任公司 |
65 | 山西潞安郭莊煤業(yè)有限責任公司 |
66 | 山西潞安集團東盛煤業(yè)有限公司 |
67 | 山西潞安郭莊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
68 | 屯留縣老爺山旅游開(kāi)發(fā)有限公司 |
69 | 山西潞安羿神能源有限責任公司 |
70 | 山西潞安祥瑞焦化有限公司 |
71 | 長(cháng)治市麟源煤業(yè)有限責任公司 |
72 | 山西潞安羿神房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
73 | 山西潞安集團華潤煤業(yè)有限公司 |
74 | 山西潞安天脊機械設備制造有限公司 |
75 | 山西潞安瑞泰投資有限責任公司 |
76 | 中安歐尚投資股份有限公司 |
77 | 山西潞安宜泰銅材制造有限責任公司 |
78 | 潞安宏泰新型銅材科技宜興有限公司 |
79 | 潞安興泰國際貿易(上海)有限責任公司 |
80 | 山西潞安樹(shù)脂有限責任公司 |
81 | 山西潞安煤炭經(jīng)銷(xiāo)有限責任公司 |
82 | 山西潞圣選煤有限責任公司 |
83 | 山西潞安工程有限公司 |
84 | 山西潞安環(huán)保工程有限公司 |
85 | 山西潞安鴻源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
86 | 山西潞安鴻源物業(yè)管理有限公司 |
87 | 山西潞安房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
88 | 山西潞安礦業(yè)(集團)張家港國際貿易有限公司 |
89 | 山西潞安西仵硅業(yè)有限公司 |
90 | 山西潞安石圪節煤業(yè)有限責任公司 |
91 | 山西潞安戴斯酒店有限公司 |
92 | 山西潞安檢測檢驗中心有限責任公司 |
93 | 山西潞安建設工程質(zhì)量檢測有限公司 |
94 | 山西潞安煤基合成油有限公司 |
95 | 潞安香港投資貿易有限公司 |
96 | 山西潞安煤雜志社有限責任公司 |
97 | 山西清浪飲品有限公司 |
98 | 上海潞安實(shí)業(yè)有限公司 |
99 | 潞安國際融資租賃(橫琴)有限公司 |
100 | 深圳潞安財務(wù)咨詢(xún)有限公司 |
101 | 深圳潞安國際商業(yè)保理有限公司 |
102 | 深圳潞安貿易有限公司 |
103 | 山西省輕工建設有限責任公司 |
104 | 山西潞安重工有限責任公司 |
105 | 山西潞安煤化有限責任公司 |
106 | 漯河潞原通物流有限責任公司 |
107 | 山西潞安煤基精細化學(xué)品有限公司 |
108 | 山西天脊潞安化工有限公司 |
109 | 山西潞安高純硅業(yè)科技有限責任公司 |
110 | 廣東晉潞股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
111 | 廣東創(chuàng )晉股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
112 | 潞安集團財務(wù)有限公司 |
113 | 高潞空氣化工產(chǎn)品(上海)能源科技有限公司 |
114 | 屯留煤礦鴻源煤炭運銷(xiāo)有限責任公司 |
115 | 中科潞安能源技術(shù)有限公司 |
116 | 山西潞安碳一化工有限公司 |
117 | 山西潞安精蠟化學(xué)品有限公司 |
118 | 山西潞安配售電有限公司 |
119 | 上海潞安投資有限公司 |
120 | 上海潞安國際旅行社有限公司 |
121 | 北京潞安投資管理有限公司 |
122 | 潞安化工集團(山西)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 |
123 | 山西增材制造研究院有限公司 |
124 | 山西省應用化學(xué)研究所(有限公司) |
125 | 山西方圓化肥農藥專(zhuān)用化學(xué)品檢測有限公司 |
126 | 太原市永興物業(yè)管理有限公司 |
127 | 山西科諾奧合成材料有限公司 |
128 | 山西科晶新材料有限公司 |
129 | 山西省化工研究所(有限公司) |
130 | 山西科通化工有限公司 |
131 | 山西省化工研究所合成材料有限公司 |
132 | 潞泉(平定)煤炭洗選有限公司 |
133 | 太原市科佳物業(yè)管理有限公司 |
134 | 太原市科盈達新材料有限公司 |
135 | 山西科灜科技有限公司 |
136 | 山西省玻璃陶瓷科學(xué)研究所(有限公司) |
137 | 山西省電子工業(yè)科學(xué)研究所有限公司 |
138 | 山西國控固廢綜合利用研究院有限公司 |
責任編輯:崔婷婷
潞安化工集團有限公司 山西省長(cháng)治市襄垣縣侯堡鎮
網(wǎng)站內容維護:集團新聞中心 總機:0355-5921114
Copyright : 2013-2021 Chinaluan.com All Rights Reserved 晉ICP備09009176號
本網(wǎng)站所刊登的各類(lèi)信息,均為潞安化工集團版權所有,未經(jīng)協(xié)議授權,禁止轉載
晉公網(wǎng)安備 14042302000119號 51La