來(lái)源: 本站 時(shí)間:2020-06-04 15:29:20
排名 | 單位 | 采用 |
1 | 五陽(yáng)煤礦 | 75 |
2 | 余吾煤業(yè) | 74 |
3 | 常村煤礦 | 69 |
4 | 高河能源 | 66 |
5 | 王莊煤礦 | 65 |
6 | 司馬煤業(yè) | 55 |
7 | 李村煤礦 | 55 |
8 | 漳村煤礦 | 52 |
9 | 潞安焦化 | 43 |
10 | 煤基清潔能源 | 38 |
11 | 潞寧煤業(yè) | 23 |
12 | 太陽(yáng)能公司 | 20 |
13 | 古城煤礦 | 17 |
14 | 精細化學(xué)品公司 | 16 |
15 | 羿神能源 | 14 |
16 | 郭莊煤業(yè) | 13 |
17 | 慈林山煤業(yè) | 12 |
18 | 潞安化工 | 10 |
19 | 聚創(chuàng )分公司 | 8 |
20 | 營(yíng)銷(xiāo)總公司 | 8 |
21 | 潞安大學(xué) | 8 |
22 | 民爆公司 | 7 |
23 | 智華農林 | 7 |
24 | 潞安醫院 | 6 |
25 | 裝備公司 | 6 |
26 | 潞臨公司 | 5 |
27 | 晉中分公司 | 5 |
28 | 鐵運公司 | 4 |
29 | 余吾熱電 | 4 |
30 | 容海發(fā)電 | 3 |
31 | 應急救援 | 3 |
32 | 工程公司 | 2 |
33 | 金源公司 | 2 |
34 | 太行潤滑油 | 2 |
35 | 聚創(chuàng )分公司 | 2 |
36 | 天脊集團 | 1 |
37 | 弘峰焦化 | 1 |
38 | 中科潞安 | 1 |
39 | 潞新公司 | 1 |
40 | 潞安賓館 | 1 |
41 | 審計中心 | 1 |
42 | 開(kāi)拓煤業(yè) | 1 |
43 | 救護大隊 | 1 |
44 | 山西潞安宜泰公司 | 1 |
責任編輯:崔婷婷
潞安化工集團有限公司 山西省長(cháng)治市襄垣縣侯堡鎮
網(wǎng)站內容維護:集團新聞中心 總機:0355-5921114
Copyright : 2013-2021 Chinaluan.com All Rights Reserved 晉ICP備09009176號
本網(wǎng)站所刊登的各類(lèi)信息,均為潞安化工集團版權所有,未經(jīng)協(xié)議授權,禁止轉載
晉公網(wǎng)安備 14042302000119號 51La